50 sizes fit 19″ wheels, from 24.8″ to 32.1″ tall. Sizes are grouped by the average height their tires are listed at.
5 sizes whose tires measure 24.5″ to 25.5″ tall on average.
9 sizes whose tires measure 25.5″ to 26.5″ tall on average.
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 275/30R19 | 25.60 | 25.50 | 10.8 | 1 |
| 285/30R19 | 25.32–25.80 | 25.73 | 11.2 | 8 |
| 245/35R19 | 25.79–25.90 | 25.75 | 9.6 | 24 |
| 255/35R19 | 26.00–26.02 | 26.03 | 10.0 | 25 |
| 295/30R19 | 26.00–26.02 | 25.97 | 11.6 | 7 |
| 225/40R19 | 26.10–26.30 | 26.09 | 8.9 | 17 |
| 305/30R19 | 26.20–26.30 | 26.20 | 12.0 | 12 |
| 265/35R19 | 26.30–26.60 | 26.30 | 10.4 | 20 |
| 235/40R19 | 26.40–26.50 | 26.40 | 9.3 | 24 |
14 sizes whose tires measure 26.5″ to 27.5″ tall on average. 27-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 315/30R19 | 26.50 | 26.44 | 12.4 | 2 |
| 275/35R19 | 26.57–26.60 | 26.58 | 10.8 | 25 |
| 325/30R19 | 26.70–26.73 | 26.68 | 12.8 | 7 |
| 245/40R19 | 26.70–26.73 | 26.72 | 9.6 | 25 |
| 195/50R19 | 26.70–26.73 | 26.68 | 7.7 | 3 |
| 285/35R19 | 26.70–26.90 | 26.85 | 11.2 | 15 |
| 225/45R19 | 26.97–27.60 | 26.97 | 8.9 | 11 |
| 255/40R19 | 27.00–27.10 | 27.03 | 10.0 | 21 |
| 295/35R19 | 27.10–27.13 | 27.13 | 11.6 | 7 |
| 345/30R19 | 27.20–27.20 | 27.15 | 13.6 | 5 |
| 235/45R19 | 27.30–27.60 | 27.33 | 9.3 | 9 |
| 265/40R19 | 27.30–27.60 | 27.35 | 10.4 | 11 |
| 355/30R19 | 27.40 | 27.39 | 14.0 | 1 |
| 305/35R19 | 27.40 | 27.41 | 12.0 | 2 |
7 sizes whose tires measure 27.5″ to 28.5″ tall on average. 28-inch tires on every wheel size
7 sizes whose tires measure 28.5″ to 29.5″ tall on average. 29-inch tires on every wheel size
4 sizes whose tires measure 29.5″ to 30.5″ tall on average. 30-inch tires on every wheel size
3 sizes whose tires measure 30.5″ to 31.5″ tall on average. 31-inch tires on every wheel size
1 size whose tires measure 31.5″ to 32.5″ tall on average. 32-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 255/65R19 | 32.09–32.10 | 32.05 | 10.0 | 3 |