92 sizes fit 20″ wheels, from 25.4″ to 43.8″ tall. Sizes are grouped by the average height their tires are listed at.
1 size whose tires measure 24.5″ to 25.5″ tall on average.
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 225/30R20 | 25.35 | 25.31 | 8.9 | 1 |
9 sizes whose tires measure 25.5″ to 26.5″ tall on average.
11 sizes whose tires measure 26.5″ to 27.5″ tall on average. 27-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R20 | 26.46–26.60 | 26.48 | 9.3 | 8 |
| 275/30R20 | 26.50–26.60 | 26.50 | 10.8 | 12 |
| 335/25R20 | 26.60 | 26.59 | 13.2 | 3 |
| 285/30R20 | 26.70–26.80 | 26.73 | 11.2 | 26 |
| 245/35R20 | 26.77–26.80 | 26.75 | 9.6 | 37 |
| 295/30R20 | 27.00–27.01 | 26.97 | 11.6 | 17 |
| 255/35R20 | 27.00–27.30 | 27.03 | 10.0 | 20 |
| 225/40R20 | 27.10 | 27.09 | 8.9 | 1 |
| 305/30R20 | 27.20–27.40 | 27.20 | 12.0 | 23 |
| 265/35R20 | 27.30–27.32 | 27.30 | 10.4 | 19 |
| 315/30R20 | 27.48–27.50 | 27.44 | 12.4 | 9 |
13 sizes whose tires measure 27.5″ to 28.5″ tall on average. 28-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 235/40R20 | 27.40–27.70 | 27.40 | 9.3 | 3 |
| 275/35R20 | 27.56–27.80 | 27.58 | 10.8 | 23 |
| 215/45R20 | 27.60 | 27.62 | 8.5 | 1 |
| 325/30R20 | 27.70–27.72 | 27.68 | 12.8 | 7 |
| 245/40R20 | 27.70–27.72 | 27.72 | 9.6 | 20 |
| 285/35R20 | 27.87–27.90 | 27.85 | 11.2 | 18 |
| 335/30R20 | 28.00 | 27.91 | 13.2 | 4 |
| 255/40R20 | 28.00–28.40 | 28.03 | 10.0 | 22 |
| 295/35R20 | 28.10–28.11 | 28.13 | 11.6 | 14 |
| 345/30R20 | 28.20 | 28.15 | 13.6 | 3 |
| 235/45R20 | 28.30–28.40 | 28.33 | 9.3 | 11 |
| 265/40R20 | 28.35–28.50 | 28.35 | 10.4 | 14 |
| 305/35R20 | 28.40–28.43 | 28.41 | 12.0 | 9 |
8 sizes whose tires measure 28.5″ to 29.5″ tall on average. 29-inch tires on every wheel size
8 sizes whose tires measure 29.5″ to 30.5″ tall on average. 30-inch tires on every wheel size
5 sizes whose tires measure 30.5″ to 31.5″ tall on average. 31-inch tires on every wheel size
6 sizes whose tires measure 31.5″ to 32.5″ tall on average. 32-inch tires on every wheel size
7 sizes whose tires measure 32.5″ to 33.5″ tall on average. 33-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 33×11.50R20 | 32.50 | 33.00 | 11.5 | 1 |
| 265/60R20 | 32.50–32.90 | 32.52 | 10.4 | 16 |
| 33×13.50R20 | 32.50–32.60 | 33.00 | 13.5 | 2 |
| 33×12.50R20 | 32.50–33.00 | 33.00 | 12.5 | 14 |
| 295/55R20 | 32.76–33.20 | 32.78 | 11.6 | 11 |
| 275/60R20 | 32.90–33.40 | 32.99 | 10.8 | 30 |
| 305/55R20 | 33.20–33.70 | 33.21 | 12.0 | 14 |
3 sizes whose tires measure 33.5″ to 34.5″ tall on average. 34-inch tires on every wheel size
9 sizes whose tires measure 34.5″ to 35.5″ tall on average. 35-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 285/65R20 | 34.50–34.60 | 34.59 | 11.2 | 8 |
| 265/70R20 | 34.60 | 34.61 | 10.4 | 1 |
| 35×13.50R20 | 34.50–34.80 | 35.00 | 13.5 | 6 |
| 35×11.50R20 | 34.50–34.80 | 35.00 | 11.5 | 5 |
| 35×15.50R20 | 34.53–34.76 | 35.00 | 15.5 | 3 |
| 35×12.50R20 | 34.50–35.04 | 35.00 | 12.5 | 20 |
| 315/60R20 | 35.00 | 34.88 | 12.4 | 1 |
| 295/65R20 | 35.10–35.40 | 35.10 | 11.6 | 11 |
| 325/60R20 | 35.35–35.40 | 35.35 | 12.8 | 5 |
2 sizes whose tires measure 35.5″ to 36.5″ tall on average. 36-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 285/70R20 | 35.70 | 35.71 | 11.2 | 1 |
| 36×15.50R20 | 36.40 | 36.00 | 15.5 | 1 |
3 sizes whose tires measure 36.5″ to 37.5″ tall on average. 37-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 37×12.50R20 | 36.50–37.00 | 37.00 | 12.5 | 13 |
| 37×13.50R20 | 36.50–37.05 | 37.00 | 13.5 | 10 |
| 37×14.50R20 | 36.90 | 37.00 | 14.5 | 1 |
2 sizes whose tires measure 37.5″ to 38.5″ tall on average. 38-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 38×13.50R20 | 37.66–37.80 | 38.00 | 13.5 | 2 |
| 38×15.50R20 | 37.72–37.80 | 38.00 | 15.5 | 3 |
3 sizes whose tires measure 39.5″ to 40.5″ tall on average. 40-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 40×13.50R20 | 39.50 | 40.00 | 13.5 | 2 |
| 40×15.50R20 | 39.66 | 40.00 | 15.5 | 1 |
| 40×14.50R20 | 39.80 | 40.00 | 14.5 | 1 |
1 size whose tires measure 41.5″ to 42.5″ tall on average. 42-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 42×13.50R20 | 41.70–41.80 | 42.00 | 13.5 | 2 |
1 size whose tires measure 43.5″ to 44.5″ tall on average.
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 44×13.50R20 | 43.80 | 44.00 | 13.5 | 1 |