74 sizes fit 18″ wheels, from 23.9″ to 39.5″ tall. Sizes are grouped by the average height their tires are listed at.
2 sizes whose tires measure 23.5″ to 24.5″ tall on average.
9 sizes whose tires measure 24.5″ to 25.5″ tall on average.
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 245/35R18 | 24.50–25.00 | 24.75 | 9.6 | 9 |
| 285/30R18 | 24.76–24.80 | 24.73 | 11.2 | 5 |
| 215/40R18 | 24.76–25.00 | 24.77 | 8.5 | 7 |
| 295/30R18 | 25.00 | 24.97 | 11.6 | 9 |
| 255/35R18 | 25.00–25.10 | 25.03 | 10.0 | 18 |
| 225/40R18 | 25.00–25.20 | 25.09 | 8.9 | 27 |
| 265/35R18 | 25.30–25.50 | 25.30 | 10.4 | 13 |
| 235/40R18 | 25.39–25.50 | 25.40 | 9.3 | 23 |
| 315/30R18 | 25.47–25.50 | 25.44 | 12.4 | 7 |
11 sizes whose tires measure 25.5″ to 26.5″ tall on average.
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 275/35R18 | 25.50–25.60 | 25.58 | 10.8 | 18 |
| 215/45R18 | 25.60–25.90 | 25.62 | 8.5 | 9 |
| 245/40R18 | 25.70–25.95 | 25.72 | 9.6 | 31 |
| 285/35R18 | 25.90–26.00 | 25.85 | 11.2 | 5 |
| 335/30R18 | 25.90–25.94 | 25.91 | 13.2 | 4 |
| 225/45R18 | 25.90–26.00 | 25.97 | 8.9 | 35 |
| 255/40R18 | 26.00–26.10 | 26.03 | 10.0 | 20 |
| 295/35R18 | 26.10 | 26.13 | 11.6 | 4 |
| 265/40R18 | 26.30–26.34 | 26.35 | 10.4 | 7 |
| 235/45R18 | 26.30–26.70 | 26.33 | 9.3 | 29 |
| 305/35R18 | 26.40–26.42 | 26.41 | 12.0 | 3 |
10 sizes whose tires measure 26.5″ to 27.5″ tall on average. 27-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 26.50 | 26.46 | 8.5 | 2 |
| 315/35R18 | 26.64 | 26.68 | 12.4 | 1 |
| 245/45R18 | 26.60–26.70 | 26.68 | 9.6 | 25 |
| 275/40R18 | 26.65–26.70 | 26.66 | 10.8 | 11 |
| 225/50R18 | 26.89–26.90 | 26.86 | 8.9 | 22 |
| 285/40R18 | 27.00 | 26.98 | 11.2 | 2 |
| 255/45R18 | 27.00–27.40 | 27.04 | 10.0 | 8 |
| 215/55R18 | 27.20–27.30 | 27.31 | 8.5 | 11 |
| 235/50R18 | 27.28–27.40 | 27.25 | 9.3 | 26 |
| 265/45R18 | 27.36–27.40 | 27.39 | 10.4 | 2 |
5 sizes whose tires measure 27.5″ to 28.5″ tall on average. 28-inch tires on every wheel size
4 sizes whose tires measure 28.5″ to 29.5″ tall on average. 29-inch tires on every wheel size
3 sizes whose tires measure 29.5″ to 30.5″ tall on average. 30-inch tires on every wheel size
4 sizes whose tires measure 30.5″ to 31.5″ tall on average. 31-inch tires on every wheel size
5 sizes whose tires measure 31.5″ to 32.5″ tall on average. 32-inch tires on every wheel size
7 sizes whose tires measure 32.5″ to 33.5″ tall on average. 33-inch tires on every wheel size
3 sizes whose tires measure 33.5″ to 34.5″ tall on average. 34-inch tires on every wheel size
4 sizes whose tires measure 34.5″ to 35.5″ tall on average. 35-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 325/65R18 | 34.60–34.61 | 34.63 | 12.8 | 2 |
| 35×12.50R18 | 34.50–35.04 | 35.00 | 12.5 | 17 |
| 285/75R18 | 34.80–35.06 | 34.83 | 11.2 | 6 |
| 305/70R18 | 34.80–35.30 | 34.81 | 12.0 | 6 |
1 size whose tires measure 35.5″ to 36.5″ tall on average. 36-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 315/70R18 | 35.71 | 35.36 | 12.4 | 1 |
2 sizes whose tires measure 36.5″ to 37.5″ tall on average. 37-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 37×12.50R18 | 36.50–36.80 | 37.00 | 12.5 | 8 |
| 37×13.50R18 | 36.50–37.05 | 37.00 | 13.5 | 5 |
3 sizes whose tires measure 37.5″ to 38.5″ tall on average. 38-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 38×11.50R18 | 37.50–37.80 | 38.00 | 11.5 | 2 |
| 38×15.50R18 | 37.72 | 38.00 | 15.5 | 1 |
| 38×13.50R18 | 37.66–37.80 | 38.00 | 13.5 | 2 |
1 size whose tires measure 39.5″ to 40.5″ tall on average. 40-inch tires on every wheel size
| Size | Published height ″ | Size code ″ | Width ″ | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 40×13.50R18 | 39.50 | 40.00 | 13.5 | 2 |